<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A piece for assorted lunatics &#187; html</title>
	<atom:link href="http://blog.reloweb.eu/tag/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reloweb.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 16:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Generatore &#8220;Lorem Ipsum&#8221; per Geany</title>
		<link>http://blog.reloweb.eu/generatore-lorem-ipsum-per-geany/</link>
		<comments>http://blog.reloweb.eu/generatore-lorem-ipsum-per-geany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reloweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reloweb.eu/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa scrissi un post in cui descrivevo le capacità di Geany&#8230; Ricordo che Geany è un editor PHP/HTML (supporta anche altri linguaggi) che usa l&#8217;editor SciTe per evidenziare la sintassi del codice. Oggi guardando nel database dei plugin, ho trovato un generatore di Lorem Ipsum dove è possibile inserire il numero di parole che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-264" title="vpr0001210_p3" src="http://blog.reloweb.eu/wp-content/uploads/2009/06/vpr0001210_p3-300x300.jpg" alt="vpr0001210_p3" width="108" height="108" />Tempo fa scrissi un post in cui descrivevo le capacità di Geany&#8230;</p>
<p>Ricordo che Geany è un editor PHP/HTML (supporta anche altri linguaggi) che usa l&#8217;editor SciTe per evidenziare la sintassi del codice.</p>
<p>Oggi guardando nel database dei plugin, ho trovato un generatore di Lorem Ipsum dove è possibile inserire il numero di parole che si vogliono all&#8217;interno del paragrafo.</p>
<p>Per chi non conoscesse cos&#8217;è il Lorem Ipsum guardi <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum" target="_blank">qui</a>.</p>
<p>Il sito dell&#8217;autore è visibile <a href="http://frank.uvena.de/en/Geany/geanylipsum/" target="_blank">qui</a>, mentre ho pacchettizzato il plugin in modo tale da installarlo facilmente come un pacchetto deb. <a href="http://blog.reloweb.eu/wp-content/uploads/2009/06/geanylipsum_011-1_i386.deb">Qui</a> il download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reloweb.eu/generatore-lorem-ipsum-per-geany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geany, un IDE facile e leggero!</title>
		<link>http://blog.reloweb.eu/geany-un-ide-facile-e-leggero/</link>
		<comments>http://blog.reloweb.eu/geany-un-ide-facile-e-leggero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reloweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aptana]]></category>
		<category><![CDATA[bluefish]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[geany]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[notepad++]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reloweb.eu/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Avevo l&#8217;esigenza di un editor potente ma allo stesso tempo leggero con cui modificare maggiormente file php, html e css. Ho provato di tutto: Bluefish, Aptana, Notepad++ (che uso su windows, davvero ottimo) su wine ma nulla, nulla è come Geany! Ha veramente un sacco di funzioni tra cui l&#8217;inserimento di caratteri html che ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-221" style="border: 0pt none;" title="14vmob7" src="http://blog.reloweb.eu/wp-content/uploads/2009/05/14vmob7.jpg" alt="14vmob7" width="100" height="100" />Avevo l&#8217;esigenza di un editor potente ma allo stesso tempo leggero con cui modificare maggiormente file php, html e css.</p>
<p>Ho provato di tutto: Bluefish, Aptana, Notepad++ (che uso su windows, davvero ottimo) su wine ma nulla, nulla è come <strong>Geany</strong>!</p>
<p>Ha veramente un sacco di funzioni tra cui l&#8217;inserimento di caratteri html che ne Notepad++, ne Bluefish hanno, per non parlare poi di una tavolozza completa per scegliere i colori e i rispettivi codici esadecimali.</p>
<p>La velocità? Nel caricare uno script html di neanche 100 righe da FTP, Bluefish ci metteva una 20ina di secondi mentre Geany in un batterdocchio rende modificabile il tuo file!</p>
<p>C&#8217;è anche la possibilita (per i linguaggi python, C, Bash) di compilare e testare in pochi attimi i propri script, e per i webmaster, se installato l&#8217;interprete PHP, è possibile testare in firefox il nostro file.</p>
<p>Per scaricarlo basta un:</p>
<blockquote><p># apt-get install geany</p></blockquote>
<p>oppure scaricare e installare il deb dell&#8217;ultima versione da <a href="http://www.getdeb.net/release/4308" target="_blank">qui</a>.</p>
<p>Un grosso ringraziamento va agli sviluppatori di questo meraviglioso software!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reloweb.eu/geany-un-ide-facile-e-leggero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il portfolio si riempie&#8230;</title>
		<link>http://blog.reloweb.eu/il-portfolio-si-riempie/</link>
		<comments>http://blog.reloweb.eu/il-portfolio-si-riempie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reloweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reloweb.eu/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Non mettevo mani all&#8217;html (se non per manutenzioni a prolocobisceglie.it) da un po di tempo, ma ora ho appena terminato il mio ultimo lavoro&#8230; Taaataaaaaaaaaaaaaa&#8230; www.vincenzomastropirro.it ! Ho appena finito di inserire la minischeda del sito sul Portfolio .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non mettevo mani all&#8217;html (se non per manutenzioni a <a href="http://www.prolocobisceglie.it" target="_blank">prolocobisceglie.it</a>) da un po di tempo, ma ora ho appena terminato il mio ultimo lavoro&#8230;<span id="more-132"></span></p>
<p>Taaataaaaaaaaaaaaaa&#8230; <a href="http://www.vincenzomastropirro.it" target="_blank">www.vincenzomastropirro.it</a> !</p>
<p>Ho appena finito di inserire la minischeda del sito sul <a href="http://portfolio.reloweb.eu/Siti#vm" target="_blank">Portfolio</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reloweb.eu/il-portfolio-si-riempie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
