<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A piece for assorted lunatics &#187; blogging</title>
	<atom:link href="http://blog.reloweb.eu/tag/blogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reloweb.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 16:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Il Web non lo fermeranno mai&#8230;!</title>
		<link>http://blog.reloweb.eu/il-web-non-lo-fermeranno-mai/</link>
		<comments>http://blog.reloweb.eu/il-web-non-lo-fermeranno-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reloweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Roba incategorizzabile]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reloweb.eu/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-295" title="locandinanavona" src="http://blog.reloweb.eu/wp-content/uploads/2009/07/locandinanavona.jpg" alt="locandinanavona" width="349" height="482" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reloweb.eu/il-web-non-lo-fermeranno-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approdato in Twitter</title>
		<link>http://blog.reloweb.eu/approdato-in-twitter/</link>
		<comments>http://blog.reloweb.eu/approdato-in-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reloweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reloweb.eu/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;inizio non ci credevo, lo reputavo come uno dei tanti social network scassamaroni, però a dire la verità mi sta davvero piacendo. Nella sua semplicità twitter sa essere particolare nel suo genere: semplicemente devi rispondere ad una sola domanda, non quella fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto ma semplicemente Cosa stai facendo? Mi sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-142" style="border: 0pt none;" title="twitter-logo_000jpeg" src="http://blog.reloweb.eu/wp-content/uploads/2009/03/twitter-logo_000jpeg.png" alt="twitter-logo_000jpeg" width="128" height="128" /></p>
<p style="text-align: left;">All&#8217;inizio non ci credevo, lo reputavo come uno dei tanti social network scassamaroni, però a dire la verità mi sta davvero piacendo.<span id="more-141"></span></p>
<p style="text-align: left;">Nella sua semplicità twitter sa essere particolare nel suo genere: semplicemente devi rispondere ad una sola domanda, non quella fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto ma semplicemente <strong>Cosa stai facendo?</strong></p>
<p style="text-align: left;">Mi sono iscritto ieri sera e già sto iniziando a ambientarmi nel sistema, anche se ieri facevo fatica ad uppare il background della pagina e l&#8217;avatar personale (è un bug che i developers stanno risolvendo)&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Ho anche installato un plugin che mi include gli update che faccio su twitter qui sul mio blog (visibile nella sidebar, a destra).</p>
<p style="text-align: left;">Ah dimenticavo il mio nome è <strong>reloweb</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">P.S. Sbaglio o dopo una decina di minuti a volte scompare l&#8217;ultimo update che avete fatto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reloweb.eu/approdato-in-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io ho un bel sito e tu ?</title>
		<link>http://blog.reloweb.eu/io-ho-un-bel-sito-e-tu/</link>
		<comments>http://blog.reloweb.eu/io-ho-un-bel-sito-e-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 21:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reloweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roba incategorizzabile]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reloweb.eu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Anche Google ogni tanto fa casini, che c&#8217;entrano i pantaloncini di ste qua targate &#8220;io c&#8217;ho un bel sito e tu?&#8221; con il marketing???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.reloweb.eu/wp-content/uploads/2009/01/200805080110_guerrilla_marketing_justagency.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22" src="http://blog.reloweb.eu/wp-content/uploads/2009/01/200805080110_guerrilla_marketing_justagency-300x285.jpg" alt="200805080110_guerrilla_marketing_justagency" width="300" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Anche Google ogni tanto fa casini, che c&#8217;entrano i pantaloncini di ste qua targate &#8220;io c&#8217;ho un bel sito e tu?&#8221; con il marketing???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reloweb.eu/io-ho-un-bel-sito-e-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Addicted to Blogging Are You?</title>
		<link>http://blog.reloweb.eu/how-addicted-to-blogging-are-you/</link>
		<comments>http://blog.reloweb.eu/how-addicted-to-blogging-are-you/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 15:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reloweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reloweb.eu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[62%How Addicted to Blogging Are You? Girovagando per la rete ho trovato questo simpatico contatore che attraverso semplici domande ti indica il grado di capacità di blogging che è dentro di te! Il tool è disponibile al seguente indirizzo http://www.oneplusyou.com/bb/blog_addiction oppure potete cliccare sul banner in alto. La mia percentuale di bloggind è 62%: sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a style="margin: 0px auto; background: transparent url(http://www.oneplusyou.com/q/img/bb_badges/blog_addiction.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; color: #d64b32; text-decoration: none; display: block; width: 286px; height: 128px; padding-top: 50px; padding-left: 17px; font-family: Times New Roman,sans-serif; font-size: 30px;" href="http://www.oneplusyou.com/bb/blog_addiction">62%<span style="display: none;">How Addicted to Blogging Are You?</span></a></p>
<p>Girovagando per la rete ho trovato questo simpatico contatore che attraverso semplici domande ti indica il grado di capacità di blogging che è dentro di te!<span id="more-17"></span></p>
<p>Il tool è disponibile al seguente indirizzo <a href="http://www.oneplusyou.com/bb/blog_addiction" target="_blank">http://www.oneplusyou.com/bb/blog_addiction</a> oppure potete cliccare sul banner in alto. La mia percentuale di bloggind è 62%: sono rimasto un po sorpreso dal risultato, mi aspettavo molto meno!</p>
<p>P.S. Se esegui il test fino alla fine scoprirai che con questo post ho messo in pratica la risposta all&#8217;ultima domanda!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reloweb.eu/how-addicted-to-blogging-are-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
